PERUMAHAN JATI NEGARA BARU
DAFTAR HARGA JUAL TANAH & BANGUNAN
| TYPE | DIMENSI | HARGA JUAL + PPN + SURAT | KPR | |||||
| UANG MUKA | NILAI KPR | ANGSURAN PER BULAN | ||||||
| BGN | TNH | 5 TH | 10 TH | 15 TH | ||||
| AGLAONEMA | 75 | 90 | 601,920,000 | 180,576,000 | 421,344,000 | 9,803,938 | 6,542,058 | 5,611,212 |
| ANTHURIUM | 85 | 120 | 747,840,000 | 224,352,000 | 523,488,000 | 12,180,650 | 8,128,012 | 6,971,506 |
| MAGNOLIA | 132 | 200 | 1,211,136,000 | 363,340,800 | 847,795,200 | 19,726,711 | 13,163,414 | 11,290,440 |
|
Asumsi suku bunga KPR 14%
BAGIAN PEMASARAN : |
|
Rosalina, Mayahening, Pungky Telp : (021) 46824042,46829733, Fax : (021)46824077 E-mail : sales@jatinegarabaru.com |
|
KETERANGAN : |
|
|
Company profile | Facilities | Product | Map Area | Contact Us | Back |
|
|
|
KERJASAMA : CAKRA SARANA - PEMDA DKI
Copyright © 2000 Jatinegara Baru All rights reserved |